Driver LED DALI Untuk Lampu 48V P66-4807
Spesifikasi
| Nama | Driver LED Peredupan DC48V DALI | |
| Pemasok | LEDEAST | |
| Gambar | Ukuran: 125*14*9.5mm | |
| Model | P66-4807-DALI71 | P66-4807-DALI72 |
| Arus Keluaran DC | Saklar DIP: 350mA: (1: MATI, 2: MATI) 500mA: (1: AKTIF, 2: MATI) 600mA: (1: MATI, 2: AKTIF) 700mA: (1: AKTIF, 2: AKTIF) | Saklar DIP: 150mA: (1: MATI, 2: MATI) 350mA: (1: HIDUP, 2: MATI) 500mA: (1: MATI, 2: AKTIF) 700mA: (1: AKTIF, 2: AKTIF) |
| Peredupan | Peredupan DALI | |
| Rentang Peredupan | 0-100% | |
| DALI | Protokol Standar DALI 2.0, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |
| Keluaran DC | Tegangan DC: 3-40V DC | |
| Peraturan Jalur: ±2% | ||
| Peraturan Beban: ± 2% | ||
| Masukan DC | Kisaran Tegangan Input DC: 48VDC ± 3% | |
| Tegangan Terukur DC: 48VDC | ||
| Efisiensi: >95% | ||
| Perlindungan | Hubungan pendek: Mode cegukan | |
| Perlindungan tanpa beban | ||
| Perlindungan koneksi balik negatif | ||
| Lingkungan | Suhu Kerja: -20 ~ +45C° | |
| Kelembaban Kerja: 20 ~ 90% RH, tanpa kondensasi | ||
| Suhu Penyimpanan: -20 ~ +70C° | ||
| Kelembaban Penyimpanan: 10% ~ 90% RH | ||
| Yang lain | Tingkat IP: IP22 | |
| MTBF: 50.000 jam | ||
| Jaminan | 5 tahun | |










